測定例:Ge 2s

name | unit | Ge |
sample shape | wafer | |
orbit | Ge 2s | |
source | Ga Kα | |
source energy | eV | 9251.74 |
pass energy | eV | 200 |
start energy (kinetic) | eV | 7820 |
end energy (kinetic) | eV | 7846 |
start energy (binding) | eV | 1428.04 |
end energy (binding) | eV | 1402.04 |
energy step | eV | 0.2 |
dwell / point | sec | 1 |
number of sweep | 7 | |
mode | sweep | |
total measurement time | min | 25.7 |
entrance slit | mm | 0.5 |
lens mode | transmission | |
energy offset (work function) | 3.7 | |
data points | 131 | |
take off angle | deg | 88 |
neutralize | ||
comment |